Secara terang-terangan kompetisi antar ponsel pintar di Indonesia semakin panas hingga mendekati akhir tahun 2019. Brand ponsel pintar asal Korea Selatan secara sah melaksanakan pemasaran secara besar-besaran dengan detail terbaru dan menawan ialah Samsung Galaxy Fold. Tidak hanya itu, muncul juga sebagian HP terkini 2019 yang ekonomis serta menawarkan detail yang sangat expert.
Agar tidak terlalu bingung untuk memilih ponsel pintar mana yang ingin dipakai, maka selanjutnya soihome.com akan membahas tentang catatan yang komplit mengenai HP 2019 terkini serta biaya pembeliannya.
Harga Samsung Serta Detail HP Keluaran Terkini di Indonesia
Tak cuma HP Android terkini saja yang akan kami bahas, terdapat pula ponsel pintar dari generasi IOS, dialah Iphone 11 serta Iphone 11 pro yang akan masuk dalam rangkuman kita hari ini. Diawali dari ponsel yang memiliki harga ekonomis sampai yang berharga lumayan. Pastikan kalian dapat memilih sesuai bujet serta kebutuhan.
Untuk kalian yang merasa penasaran, mendingan lihat dahulu nih Harga HP terkini 2019 yang kami rekomendasikan.
1. Samsung Galaxy Fold
Akhir tahun 2019 dan sebagai penutup tahun ini, banyak brand ponsel pintar bersaing dalam memperkenalkan fitur terkini mereka. Mulai dari bagian flagship bermutu sampai dengan harga terjangkau serta ramah di kantong. Brand besar Samsung yang telah merajai pasar Indonesia melalui ponsel pintarnya saat ini secara sah memperkenalkan Samsung Galaxy Fold di Indonesia. HP Samsung terkini lebih mementingkan inovasi teknologi dari layar lipat. Dengan desain seperti itu, luas layar HP tersebut terlihat seperti sebuah tablet.
Walaupun sering memperoleh beberapa kritik karena desainnya yang dikira kurang menarik, tetapi Samsung sudah melakukan claim dan revisi terhadap konsep Galaxy Fold agar menjadi lebih kuat.
SPESIFIKASI | SAMSUNG GALAXY FOLD |
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Dimensi | Terbuka 160.9 x 117.9 x 6.9 mm & Tertutup 160.9 x 62.9 x 15.5 mm Bobot 201.8 gram |
Layar | Utama Foldable Dynamic AMOLED Capacitive touchscreen, 7.3 inci 1536 x 2152 piksel Cover Super AMOLED capacitive touchscreen, 4.6 inci 720 x 1680 piksel |
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7nm) octa-core 2.84 GHz GPU Adreno 640 |
Memori | 12GB RAM 512GB memori internal |
Kamera | Kamera Utama 12MP, f/1.5-2.4, 27mm, Dual Pixel PDAF, OIS (wide) + 12MP, f/2.4, 52mm, AF, OIS, 2x optical zoom (telephoto) 16MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) Kamera Depan 10MP, f/2.2, 26mm (wide) + 8MP, f/1.9, 24mm (wide) & Cover 10MP, f/2.2, 26mm (wide) |
Sistem Operasi | Android 9.0 Pie |
Baterai | 4.380 mAh |
Harga | Rp 30.888.000,- (12/512GB) |
2. Asus ROG Phone II
Sebelumnya ASUS ROG Phone II sudah pernah diberitahukan bakal meramaikan pasar ponsel pintar di Indonesia. Tapi sayangnya pihak Asus pada saat itu masih menunda untuk merilis HP yang memang mematok pasar para pecinta game mobile. Asus ROG Phone II ini pun tampil dengan garang dan menawarkan berbagai fitur yang paling dinanti oleh para pecinta game mobile dengan teknologi pendingin bernama GameCool II tentunya hal ini memberikan angin segar kepada mereka para gamer yang bisa bermain seharian tanpa takut HP nya panas. Tentunya pada saat kalian bermain agen casino online pasti tidak akan takut terjadi lag dan bahkan dapat membuat kalian menang banyak dan menambah HP bagus lagi.
Dan dibawah ini beberapa spesifikasi terbaiknya.
SPESIFIKASI | ASUS ROG PHONE II |
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Dimensi | 171 x 77.6 x 9.5 mm Bobot 240 gram |
Layar | AMOLED capacitive touchscreen 6.59 inci 1080 x 2400 piksel 19.5:9 ratio |
Chipset | Qualcomm SDM8150 Snapdragon 855+ (7nm) octa-core 2.96 GHz GPU Adreno 640 |
Memori | 8/12GB RAM 128/512GB memori internal |
Kamera | Kamera Utama 48MP, f/1.8, 26mm, PDAF (wide) + 13MP, f/2.4, 11mm (ultrawide) Kamera Depan 24MP, f/2.0 (wide) |
Sistem Operasi | Android 9.0 Pie, ROG UI |
Baterai | 6.000 mAh |
Harga | Rp8.499.000,- (8/128GB) Rp12.499.000,- (12/512GB + Aero Active Cooler 2 + Aero Case + 30W Aero Charger) 21.999.000,- (12/512GB + ROG Phone II Accesories + ROG Suitcase) |
3. Xiamoi Redmi 8 & Redmi 8A
Smartphone dengan brand terkenal asal Tiongkok ini memang sedang menjadi idaman para pecinta HP yang memang sesuai dengan isi kantong. Menjelang penutupan tahun 2019 Xiaomi dengan perangkat Androidnya memperkenalkan Redmi 8 dan Redmi 8. Selain dari segi harga kelebihan dari Redmi 8 dan Redmi 8A terletak di kapasitas baterai yang memang besar hingga 5.000 mAh dan telah menggunakan teknologi kecepatan charger baterai hingga 18W.
Bagi kalian yang memang memiliki bujet 1 jutaan sangat cocok untuk menanti kehadiran Redmi series ini dan tentunya akan menjadi pilihan terbaik kalian.
SPESIFIKASI | REDMI 8 / REDMI 8A |
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Dimensi | Redmi 8: 156.5 x 75.4 x 9.4 mm; Bobot 188 gram Redmi 8A: 156.5 x 75.4 x 9.4 mm; Bobot 188 gram |
Layar | Redmi 8: IPS LCD capacitive touchscreen; 6.22 inci 720 x 1520 piksel 19:9 ratio Redmi 8A: IPS LCD capacitive touchscreen; 6.2 inci 720 x 1520 piksel 19:9 ratio |
Chipset | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) octa-core 1.95 GHz GPU Adreno 505 |
Memori | Redmi 8: 3/4GB RAM; 32/64GB memori internal Redmi 8A: 2GB RAM; 32GB memori internal |
Kamera | Redmi 8: Kamera Utama 12MP, f/1.8, Dual Pixel PDAF (wide) + 2MP, f/2.4 (depth sensor); Kamera Depan 8MP, f/2.0 Redmi 8A: Kamera Utama 12MP, f/1.8, Dual Pixel PDAF (wide); Kamera Depan 8MP, f/2.0 |
Sistem Operasi | Android 9.0 Pie, MIUI 11 |
Baterai | 5.000 mAh |
Harga | Harga Redmi 8 Rp1.749.000,- (3/32GB) Rp1.849.000,- (4/64GB) Harga Redmi 8A Rp1.449.000,- (2/32GB) |
Itulah tiga teratas untuk pilihan ponsel pintar yang memang layak untuk dimiliki. Tapi tetap berpatokan pada bujet yang kalian miliki agar tidak menjadi beban ketika menggunakan HP tersebut. Untuk itu mulailah menabung dan tentukan pilihan HP mana yang memang baik dan cocok untuk kalian.